- 36営業所のある登録業者
- 28本社が所在
- 19技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 7社 / 中規模 12社 / 中大規模 4社 / 大規模 6社 / 最大級 7社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 長野県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 長野市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 長野市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 長野市 ほか(2か所) | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 東筑摩郡 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 土木管理総合試験所 | この県 | 長野市 ほか(2か所) | 65 | 最大級 | — |
| 株式会社 エース | この県 | 伊那市 | 54 | 最大級 | — |
| 北陽建設 株式会社 | この県 | 大町 | 50 | 最大級 | — |
| 株式会社 日さく | 埼玉県 | 長野市 | 44 | 大規模 | — |
| 株式会社 グラフィック | この県 | 松本市 | 43 | 大規模 | 在籍 |
| 日本工営 株式会社 | 東京都 | 長野市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 北信ボーリング | この県 | 飯山市 ほか(2か所) | 25 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 村尾地研 | 富山県 | 長野市 | 20 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 アクロス | この県 | 佐久市 | 20 | 大規模 | — |
| 株式会社 中部測地研究所 | この県 | 諏訪市 | 13 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 中部ウエルボーリング社 | 愛知県 | 飯田市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 日本綜合建設 株式会社 | この県 | 長野市 | 11 | 中大規模 | 在籍 |
| 有限会社 エンジニヤエヌディー | この県 | 安曇野市 | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 内田測量 | この県 | 長野市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 ジッソク | この県 | 駒ヶ根市 ほか(3か所) | 9 | 中規模 | — |
| 株式会社 日建エンジニアリング | この県 | 松本市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 有限会社 アルプス調査所 | この県 | 安曇野市 | 7 | 中規模 | — |
| 斉藤工業 株式会社 | この県 | 飯田市 | 7 | 中規模 | — |
| 綜合地質コンサルタント 株式会社 | この県 | 長野市 ほか(2か所) | 7 | 中規模 | — |
| 技建開発 株式会社 | この県 | 飯田市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 サクセン | この県 | 松本市 ほか(3か所) | 6 | 中規模 | — |
| 新日本設計 株式会社 | この県 | 長野市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 長姫 | この県 | 飯田市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 アンドー | この県 | 松本市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 ゼンシン | この県 | 駒ヶ根市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 みすず綜合コンサルタント | この県 | 上田市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 新井鑿泉 | この県 | 松本市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 MCE | この県 | 飯田市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 みゆき野 | この県 | 長野市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 長野技研 | この県 | 松本市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 AB.do | この県 | 長野市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 山水 | この県 | 安曇野市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
同じ地方: 新潟県 / 富山県 / 石川県 / 福井県 / 山梨県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。