- 39営業所のある登録業者
- 25本社が所在
- 23技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 12社 / 中規模 12社 / 中大規模 2社 / 大規模 6社 / 最大級 7社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 石川県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 金沢市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 金沢市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 小松市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 中央設計技術研究所 | この県 | 金沢市 | 161 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | 金沢市 | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 金沢市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 金沢市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 ホクコク地水 | この県 | 金沢市 ほか(2か所) | 41 | 大規模 | 在籍 |
| 日本工営 株式会社 | 東京都 | 金沢市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 エオネックス | この県 | 金沢市 | 28 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 村尾技建 | 新潟県 | 金沢市 | 26 | 大規模 | 在籍 |
| 中部地質 株式会社 | この県 | 金沢市 | 25 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 村尾地研 | 富山県 | 七尾市 | 20 | 大規模 | 在籍 |
| 日本基礎技術 株式会社 | 東京都 | 金沢市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 基礎建設コンサルタント | 徳島県 | 金沢市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 NJS | 東京都 | 金沢市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| ナチュラルコンサルタント 株式会社 | この県 | 野々市 ほか(2か所) | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 東ジオサ-ビス | この県 | 金沢市 | 9 | 中規模 | — |
| 中部地下開発 株式会社 | この県 | 金沢市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 国際地研 株式会社 | この県 | 金沢市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 中部地質試験所 | 愛知県 | 金沢市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 カナイワ | この県 | 金沢市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 東京コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 金沢市 | 6 | 中規模 | — |
| 北海技建 株式会社 | この県 | 羽咋市 | 6 | 中規模 | — |
| 興信工業 株式会社 | この県 | 鳳珠郡 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 日研技術 | この県 | 金沢市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 石川地質コンサルタンツ | この県 | 金沢市 | 5 | 中規模 | — |
| アルスコンサルタンツ 株式会社 | この県 | 金沢市 | 3 | 小規模 | — |
| 能登建設 株式会社 | この県 | 珠洲市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 国土開発センター | この県 | 白山市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 東洋設計 | この県 | 金沢市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 日本海コンサルタント | この県 | 金沢市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 北日本アンダーグラウンド 株式会社 | この県 | 白山市 | 3 | 小規模 | — |
| 大洋コンサルタント 株式会社 | この県 | 金沢市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 のとさく | この県 | 珠洲市 | 2 | 小規模 | — |
| 東亜鑿泉工業 株式会社 | この県 | 羽咋市 | 2 | 小規模 | — |
| 古一地下開発 株式会社 | この県 | 七尾市 | 2 | 小規模 | — |
| 五大開発 株式会社 | この県 | 金沢市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| アキュテック 株式会社 | この県 | 金沢市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
同じ地方: 新潟県 / 富山県 / 福井県 / 山梨県 / 長野県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。