北海道
| 都道府県 | 営業所のある登録業者 | 本社が所在 |
|---|---|---|
| 北海道 | 111 社 | 93 社 |
東北
関東
| 都道府県 | 営業所のある登録業者 | 本社が所在 |
|---|---|---|
| 茨城県 | 31 社 | 11 社 |
| 栃木県 | 13 社 | 10 社 |
| 群馬県 | 23 社 | 15 社 |
| 埼玉県 | 55 社 | 29 社 |
| 千葉県 | 52 社 | 29 社 |
| 東京都 | 168 社 | 135 社 |
| 神奈川県 | 60 社 | 41 社 |
北陸・甲信越
中部
関西
中国
四国
九州・沖縄
| 都道府県 | 営業所のある登録業者 | 本社が所在 |
|---|---|---|
| 福岡県 | 94 社 | 50 社 |
| 佐賀県 | 28 社 | 14 社 |
| 長崎県 | 30 社 | 24 社 |
| 熊本県 | 36 社 | 24 社 |
| 大分県 | 20 社 | 14 社 |
| 宮崎県 | 37 社 | 33 社 |
| 鹿児島県 | 30 社 | 23 社 |
| 沖縄県 | 28 社 | 21 社 |
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。