- 94営業所のある登録業者
- 50本社が所在
- 51技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 20社 / 中規模 23社 / 中大規模 23社 / 大規模 9社 / 最大級 19社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 福岡県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 144 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | 福岡市 | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 大和探査技術 株式会社 | 東京都 | 北九州市 | 100 | 最大級 | 在籍 |
| 日本物理探鑛 株式会社 | 東京都 | 北九州市 | 99 | 最大級 | 在籍 |
| 国際航業 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 93 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 福岡市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 建設技術研究所 | 東京都 | 福岡市 | 87 | 最大級 | 在籍 |
| 興亜開発 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 76 | 最大級 | 在籍 |
| 西日本技術開発 株式会社 | この県 | 福岡市 | 68 | 最大級 | 在籍 |
| 明治コンサルタント 株式会社 | 北海道 | 福岡市 | 65 | 最大級 | — |
| 株式会社 東建ジオテック | 埼玉県 | 福岡市 | 61 | 最大級 | 在籍 |
| 日本地研 株式会社 | この県 | 福岡市 | 58 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 WELMA | この県 | 福岡市 | 54 | 最大級 | — |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| 復建調査設計 株式会社 | 広島県 | 福岡市 | 48 | 大規模 | 在籍 |
| パシフィックコンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 44 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 エイト日本技術開発 | 岡山県 | 福岡市 | 40 | 大規模 | 在籍 |
| 日本工営 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 日鉄鉱コンサルタント 株式会社 | この県 | 福岡市 ほか(3か所) | 39 | 大規模 | — |
| 株式会社 ウエスコ | 岡山県 | 福岡市 | 36 | 大規模 | 在籍 |
| 日本工営都市空間 株式会社 | 愛知県 | 福岡市 | 32 | 大規模 | 在籍 |
| NTCコンサルタンツ 株式会社 | 愛知県 | 福岡市 | 31 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 共和テック | この県 | 久留米市 ほか(2か所) | 27 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 中央土木コンサルタント | 熊本県 | 福岡市 | 18 | 中大規模 | — |
| マルタニ試工 株式会社 | 鹿児島県 | 糟屋郡 | 17 | 中大規模 | — |
| 株式会社 地圏総合コンサルタント | 東京都 | 福岡市 | 17 | 中大規模 | 在籍 |
| 大栄開発 株式会社 | 長崎県 | 福岡市 | 16 | 中大規模 | — |
| 株式会社 オオバ | 東京都 | 福岡市 | 16 | 中大規模 | 在籍 |
| 西日本地研 株式会社 | この県 | 福岡市 | 15 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 カミナガ | 長崎県 | 福岡市 | 14 | 中大規模 | — |
| 株式会社 アイエム特基 | この県 | 田川市 | 14 | 中大規模 | 在籍 |
| JR九州コンサルタンツ 株式会社 | この県 | 福岡市 | 14 | 中大規模 | — |
| 筑邦土質 株式会社 | この県 | 久留米市 | 14 | 中大規模 | — |
| 株式会社 アルファーソリューション | この県 | 福岡市 | 14 | 中大規模 | 在籍 |
| 信友ボーリング工業 株式会社 | この県 | 直方市 ほか(2か所) | 14 | 中大規模 | — |
| 株式会社 セイコー | この県 | 久留米市 | 13 | 中大規模 | — |
| 日本基礎技術 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 和晃地質コンサルタント | この県 | 福岡市 | 12 | 中大規模 | — |
| 日本ジタン 株式会社 | この県 | 北九州市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 東京建設コンサルタント | 東京都 | 福岡市 | 11 | 中大規模 | — |
| 株式会社 ニチボー | この県 | 福岡市 | 11 | 中大規模 | 在籍 |
| 大和ボーリング工業 株式会社 | 大分県 | 朝倉市 | 11 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 九州ジオテック | この県 | 小郡 | 11 | 中大規模 | — |
| 株式会社 計測リサーチコンサルタント | 広島県 | 福岡市 | 10 | 中大規模 | — |
| 株式会社 アトリエ・ジオ | この県 | 那珂川市 | 10 | 中大規模 | — |
| 株式会社 東和土質 | この県 | 福岡市 ほか(2か所) | 10 | 中大規模 | — |
| 株式会社 NJS | 東京都 | 福岡市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 中央コンサルタンツ 株式会社 | 愛知県 | 福岡市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 パスコ | 東京都 | 福岡市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 九州地質コンサルタント | この県 | 福岡市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 新地研工業 株式会社 | この県 | 福岡市 | 8 | 中規模 | — |
| 株式会社 アイエステー | 熊本県 | 福岡市 | 8 | 中規模 | — |
| 株式会社 アースアプレイザル九州 | この県 | 福岡市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 内外エンジニアリング 株式会社 | 京都府 | 福岡市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| エヌビー技術 株式会社 | この県 | 福岡市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 第一復建 株式会社 | この県 | 福岡市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 橋梁コンサルタント | 東京都 | 福岡市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| アジア航測 株式会社 | 神奈川県 | 福岡市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 トーニチコンサルタント | 東京都 | 福岡市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 西日本ソイルコンサルタント | この県 | 福岡市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 ジオテック技術士事務所 | この県 | 福岡市 ほか(2か所) | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 日設コンサルタント | この県 | 福岡市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 ジオフォーメーション | この県 | 福岡市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 ヤナギ工業 | この県 | 久留米市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 CTIグランドプラニング | この県 | 福岡市 | 6 | 中規模 | — |
| 八千代エンジニヤリング 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 東光コンサルタンツ | 東京都 | 福岡市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 西日本開発工業 | この県 | 北九州市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 テクノ大地 | この県 | 久留米市 | 5 | 中規模 | — |
| 呉調査設計 株式会社 | この県 | 田川市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 ベクトル | この県 | 福岡市 | 4 | 小規模 | — |
| 九州電技開発 株式会社 | この県 | 福岡市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 東洋産業 株式会社 | この県 | 北九州市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 ジオシステム | この県 | 福岡市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 スリーエヌ技術コンサルタント | この県 | 福岡市 | 3 | 小規模 | — |
| 新日本グラウト工業 株式会社 | この県 | 福岡市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 三洋コンサルタント | この県 | 北九州市 | 3 | 小規模 | — |
| 平成地研 株式会社 | この県 | 福岡市 | 3 | 小規模 | — |
| ジーアンドエスエンジニアリング 株式会社 | 東京都 | 福岡市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 松尾設計 | この県 | 北九州市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 日本ボーリング | この県 | 福岡市 | 3 | 小規模 | — |
| 東邦地下工機 株式会社 | この県 | 福岡市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 福山コンサルタント | この県 | 北九州市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 技術開発コンサルタント | この県 | 福岡市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 アジア建設コンサルタント | この県 | 福岡市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 不二グラウト工業 株式会社 | この県 | 福岡市 | 2 | 小規模 | — |
| アイアール 株式会社 | この県 | 福岡市 | 2 | 小規模 | — |
| アズテックコンサルタンツ 株式会社 | この県 | 久留米市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| アジアエンヂニアリング 株式会社 | この県 | 福岡市 | 2 | 小規模 | — |
同じ地方: 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。