- 37営業所のある登録業者
- 33本社が所在
- 12技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 21社 / 中規模 8社 / 中大規模 3社 / 大規模 1社 / 最大級 4社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 宮崎県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 宮崎市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 宮崎市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 宮崎市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 日本地研 株式会社 | 福岡県 | 宮崎市 | 58 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東九州コンサルタント | この県 | 延岡市 | 31 | 大規模 | — |
| 株式会社 南洲基礎地質コンサルタント | この県 | 都城市 | 15 | 中大規模 | — |
| 株式会社 コスモエンジニアリング | この県 | 都城市 | 14 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 国土地質調査事務所 | この県 | 宮崎市 | 10 | 中大規模 | — |
| 株式会社 総合開発工業 | この県 | 宮崎市 | 9 | 中規模 | — |
| 富士工業 株式会社 | この県 | 宮崎市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 八光開発コンサルタント | この県 | 都城市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 太陽技術コンサルタント 株式会社 | この県 | 延岡市 | 7 | 中規模 | — |
| 圓井特殊工業 有限会社 | この県 | 宮崎市 | 6 | 中規模 | — |
| 有限会社 共同技研 | この県 | 延岡市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 親協 | この県 | 宮崎市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 創建 | この県 | 日向市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 ジオプラン | この県 | 宮崎市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 双葉工務店 | この県 | 延岡市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 都城技建コンサルタント | この県 | 都城市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 宮崎産業開発 | この県 | 宮崎市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 ケイディエム | この県 | 日向市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 ジオセンターエム | この県 | 宮崎市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 九研綜合コンサルタント | この県 | 都城市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 晃和コンサルタント | この県 | 宮崎市 ほか(2か所) | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 九州工営 株式会社 | この県 | 宮崎市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 九州土木設計コンサルタント | この県 | 宮崎市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 国土開発コンサルタント | この県 | 宮崎市 | 3 | 小規模 | — |
| モール地研 株式会社 | この県 | 延岡市 | 3 | 小規模 | — |
| フェニックスコンサルタント 株式会社 | この県 | 宮崎市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 島田設計コンサルタント | この県 | 延岡市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 西田技術開発コンサルタント | この県 | 宮崎市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 アキレス地盤研究所 | この県 | 宮崎市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 白浜測量設計 | この県 | 宮崎市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 共同技術コンサルタント | この県 | 宮崎市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 エースコンサルタント | この県 | 延岡市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| アースエンジニアリング 株式会社 | この県 | 延岡市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 測進開発 | この県 | 宮崎市 | 2 | 小規模 | — |
同じ地方: 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 鹿児島県 / 沖縄県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。