- 36営業所のある登録業者
- 24本社が所在
- 17技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 9社 / 中規模 7社 / 中大規模 11社 / 大規模 1社 / 最大級 8社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 熊本県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 熊本市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 熊本市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 熊本市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 熊本市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 熊本市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 興亜開発 株式会社 | 東京都 | 菊池郡 | 76 | 最大級 | 在籍 |
| 日本地研 株式会社 | 福岡県 | 熊本市 | 58 | 最大級 | 在籍 |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 熊本市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| サンヨーコンサルタント 株式会社 | 山口県 | 熊本市 | 20 | 大規模 | — |
| 八洲開発 株式会社 | この県 | 熊本市 | 18 | 中大規模 | — |
| 株式会社 中央土木コンサルタント | この県 | 熊本市 | 18 | 中大規模 | — |
| マルタニ試工 株式会社 | 鹿児島県 | 熊本市 | 17 | 中大規模 | — |
| 株式会社 アバンス | この県 | 熊本市 | 15 | 中大規模 | 在籍 |
| 南九調査開発 株式会社 | この県 | 熊本市 | 14 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 双葉工務店 | この県 | 熊本市 ほか(2か所) | 13 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 セイコー | 福岡県 | 熊本市 | 13 | 中大規模 | — |
| 株式会社 ホープ建設コンサルタント | この県 | 熊本市 ほか(3か所) | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 熊本総合技術コンサルタント | この県 | 熊本市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 アーステクノ | 鹿児島県 | 水俣市 | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 九州地盤コンサルタント | この県 | 熊本市 | 10 | 中大規模 | — |
| 肥後地質調査 株式会社 | この県 | 熊本市 | 8 | 中規模 | — |
| 株式会社 アイエステー | この県 | 熊本市 | 8 | 中規模 | — |
| 千代田工業 株式会社 | この県 | 熊本市 | 5 | 中規模 | — |
| 熊本地質工業 株式会社 | この県 | 熊本市 | 5 | 中規模 | — |
| 日研工業 株式会社 | この県 | 熊本市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 河津測量設計 | この県 | 熊本市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 有限会社 九州地下開発 | この県 | 熊本市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 東亜建設コンサルタント | この県 | 熊本市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 三和地質コンサルタント | この県 | 熊本市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 コンサルハマダ | この県 | 熊本市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 大平総合プラン | この県 | 熊本市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 建設プロジェクトセンター | この県 | 熊本市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 高野組 | この県 | 八代市 | 3 | 小規模 | — |
| 若潮開発 株式会社 | この県 | 熊本市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 タツミ工業 | この県 | 熊本市 ほか(2か所) | 3 | 小規模 | — |
| 陸コンサルタント 株式会社 | この県 | 熊本市 | 2 | 小規模 | — |
同じ地方: 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。