- 28営業所のある登録業者
- 21本社が所在
- 9技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 8社 / 中規模 10社 / 中大規模 4社 / 大規模 1社 / 最大級 5社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 沖縄県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 那覇市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 那覇市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 浦添市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | 浦添市 | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 日本物理探鑛 株式会社 | 東京都 | 沖縄市 | 99 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 サムシング | 東京都 | 浦添市 | 23 | 大規模 | 在籍 |
| 有限会社 地下計測 | この県 | 那覇市 | 15 | 中大規模 | — |
| 日本基礎技術 株式会社 | 東京都 | 浦添市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 シビルエンジニアリング | この県 | 那覇市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 日興建設コンサルタント | この県 | 浦添市 | 11 | 中大規模 | — |
| 環境サイエンス 株式会社 | この県 | うるま市 | 9 | 中規模 | — |
| 株式会社 ホープ設計 | この県 | 那覇市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 沖縄プランニング | この県 | 那覇市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 沖縄設計センター | この県 | 那覇市 ほか(2か所) | 8 | 中規模 | — |
| 合資会社 新藤土質調査 | この県 | 宜野湾市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 大洋土木コンサルタント | この県 | 浦添市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 国建 | この県 | 那覇市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 沖縄土木設計コンサルタント | この県 | 浦添市 | 5 | 中規模 | — |
| 有限会社 沖縄地盤調査 | この県 | 中頭郡 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 協和建設コンサルタント | この県 | 浦添市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 大東エンジニヤリング | この県 | 浦添市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 沖技 | この県 | 浦添市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 環境プラン | この県 | 石垣市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 芝岩エンジニアリング | この県 | 浦添市 | 3 | 小規模 | — |
| 琉球建設コンサルタント 株式会社 | この県 | 浦添市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 南土木設計 | この県 | 那覇市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 岩下建技コンサルタント | この県 | 浦添市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 沖縄建設技研 | この県 | 浦添市 | 2 | 小規模 | — |
同じ地方: 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。