国土交通省の登録情報(二次情報)です。ここに載るのは登録時に提出された書類の抜粋で、調査種別(ボーリング・SWS・地盤改良判定など)の対応、実績の質、料金は含まれません。依頼前に各社へ確認してください。
| 登録番号 | 153 |
|---|---|
| 登録の区分 | 地質調査業者登録(国土交通大臣登録) |
| 登録年月日 | 2022年11月30日(当初の登録: 1977年11月30日) |
| 登録先 | 関東地方整備局 |
| 資本金 | 1 億円 |
| 自己資本 | 52.5 億円 |
| 規模区分 | 最大級 技術関係使用人数 134 人(登録上の目安であり、受注能力の評価ではありません) |
| 区分 | 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 主たる営業所 | 本社 | 〒169-8612 東京都新宿区西早稲田3-13-5 | 03-3208-3111 |
| その他の営業所 | 関東支店 | 〒332-0035 埼玉県川口市西青木3-4-2 | 048-250-1401 |
| その他の営業所 | 千葉営業所 | 〒263-0051 千葉県千葉市稲毛区園生町457 | 043-290-0210 |
| その他の営業所 | 茨城営業所 | 〒310-0026 茨城県水戸市泉町2-4-28 オフィス水戸ビル | 029-270-6101 |
| その他の営業所 | 札幌支店 | 〒060-0806 北海道札幌市北区北六条西九丁目二番地 | 011-788-7097 |
| その他の営業所 | 中部支店 | 〒453-0853 愛知県名古屋市中村区牛田通2-16 | 052-481-6261 |
| その他の営業所 | 大分支店 | 〒870-0171 大分県大分市法勝台2-3-15 | 097-595-0023 |
| その他の営業所 | 沖縄支店 | 〒901-2131 沖縄県浦添市牧港5-6-2琉薬商事ビル703号 | 098-943-6071 |
| その他の営業所 | 神奈川支店 | 〒222-0036 神奈川県横浜市港北区小机町1510-1-302 | 045-472-9613 |
| その他の営業所 | 大阪南営業所 | 〒592-8335 大阪府堺市西区浜寺石津町東4-4-22 | 072-241-6651 |
| その他の営業所 | 奈良営業所 | 〒634-0063 奈良県橿原市久米町567-2 | 0744-27-4601 |
| その他の営業所 | 佐賀支店 | 〒849-0918 佐賀県佐賀市兵庫南3-2-12 | 0952-22-0159 |
| その他の営業所 | 熊本支店 | 〒862-0910 熊本県熊本市東区健軍本町22-2 アイユート健軍本町302 | 096-214-1851 |
| その他の営業所 | 神戸支店 | 〒650-0033 兵庫県神戸市中央区江戸町98-1 東町・江戸町ビル | 078-333-6446 |
| その他の営業所 | 京滋営業所 | 〒600-8216 京都府京都市下京区東塩小路町690番地6 | 075-352-1890 |
| その他の営業所 | 東北支店 | 〒984-0016 宮城県仙台市若林区蒲町東20-6 | 022-766-9121 |
| その他の営業所 | 三重営業所 | 〒514-0004 三重県津市栄町4-216-1 | 059-225-1496 |
| その他の営業所 | 北陸支店 | 〒950-0982 新潟県新潟市中央区堀之内南3-1-21 北陽ビル | 025-283-0211 |
| その他の営業所 | 長崎事務所 | 〒857-0133 長崎県佐世保市矢峰町917 | 0956-49-5550 |
| その他の営業所 | 岡山支店 | 〒700-0983 岡山県岡山市北区東島田町1-6-10 | 086-250-5641 |
| その他の営業所 | 宮崎支店 | 〒889-2151 宮崎県宮崎市大字熊野1059-1 | 0985-55-3360 |
| その他の営業所 | 鹿児島支店 | 〒890-0063 鹿児島県鹿児島市鴨池1-12-33-202 | 099-258-6116 |
| その他の営業所 | 中国支店 | 〒733-0012 広島県広島市西区中広町3-14-15 | 082-962-1091 |
| その他の営業所 | 東京支社 | 〒169-8612 東京都新宿区西早稲田3-13-5 | 03-3204-0561 |
| その他の営業所 | 静岡支店 | 〒422-8007 静岡県静岡市駿河区聖一色157-1サープラス聖一色B-2 | 054-263-1020 |
| その他の営業所 | 和歌山営業所 | 〒649-0316 和歌山県有田市宮崎町574-2 | 073-722-3420 |
| その他の営業所 | 群馬営業所 | 〒370-0014 群馬県高崎市元島名町511-2 | 027-350-7150 |
| その他の営業所 | 九州支社 | 〒814-0103 福岡県福岡市城南区鳥飼6-3-27 | 092-831-3111 |
| その他の営業所 | 山形営業所 | 〒990-0405 山形県東村山郡中山町大字金沢53 | 023-663-3755 |
| その他の営業所 | 福島営業所 | 〒963-8811 福島県郡山市方八町1-5-18-605 | 024-941-4020 |
| その他の営業所 | 岐阜営業所 | 〒500-8281 岐阜県岐阜市東鶉3-110-1A | 058-273-7611 |
| その他の営業所 | 四国支店 | 〒791-8013 愛媛県松山市山越6-1-16 | 089-917-7011 |
| その他の営業所 | 関西支社 | 〒564-0042 大阪府吹田市穂波町14-8 | 06-6386-3691 |
| その他の営業所 | 秋田営業所 | 〒010-0951 秋田県秋田市山王5-7-30 | 018-824-0350 |
| その他の営業所 | 山口営業所 | 〒742-1502 山口県熊毛郡田布施町波野170-7 | 0820-51-0096 |
| 技術関係使用人数 | 134 人(大学・高専卒 117 / 高校卒 7 / その他 10) |
|---|---|
| うち技術士 | 当該部門 38 人 / その他の部門 2 人 |
| うちその他の資格 | 68 人 |
| 調査・計測部門 | 101 人 |
| 解析・判定部門 | 33 人 |
| 事務関係 | 32 人 |
| 使用人の合計 | 166 人 |
人数は登録時の届出にもとづく人数で、同じ人が複数の区分に数えられる場合があります。
対象期間: 2024年4月 〜 2025年3月(直近の事業年度)
| 業務収入の合計 | 41.1 億円 |
|---|---|
| 官公庁 | 28.9 億円(70%) |
| 民間 | 12 億円(29%) |
| うち下請 | 5,617 万円 |
| うち海外 | 2,764 万円 |
| 売上高(決算) | 105.5 億円(2025年3月31日決算) |
| 純資産 | 52.5 億円 |
- 官公庁
- 民間
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日・本サイト取得日 2026年10月18日)。毎月更新で過去データは保持されません。正式な登録内容は 関東地方整備局 等で書類を閲覧して確認してください。