- 130営業所のある登録業者
- 56本社が所在
- 87技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 33社 / 中規模 40社 / 中大規模 16社 / 大規模 22社 / 最大級 19社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 大阪府内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 吹田市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 144 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 堺市 ほか(2か所) | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | 吹田市 | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 吹田市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 大和探査技術 株式会社 | 東京都 | 吹田市 | 100 | 最大級 | 在籍 |
| 日本物理探鑛 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 99 | 最大級 | 在籍 |
| 国際航業 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 93 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 JFDエンジニアリング | この県 | 大阪市 | 92 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 大阪市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 建設技術研究所 | 東京都 | 大阪市 | 87 | 最大級 | 在籍 |
| 興亜開発 株式会社 | 東京都 | 堺市 | 76 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 土木管理総合試験所 | 長野県 | 堺市 | 65 | 最大級 | — |
| 明治コンサルタント 株式会社 | 北海道 | 守口市 | 65 | 最大級 | — |
| 株式会社 東建ジオテック | 埼玉県 | 堺市 | 61 | 最大級 | 在籍 |
| 東邦地水 株式会社 | 三重県 | 大阪市 | 54 | 最大級 | 在籍 |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| 復建調査設計 株式会社 | 広島県 | 大阪市 | 48 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 日さく | 埼玉県 | 吹田市 | 44 | 大規模 | — |
| パシフィックコンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 44 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 グラフィック | 長野県 | 大阪市 | 43 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 エイト日本技術開発 | 岡山県 | 大阪市 | 40 | 大規模 | 在籍 |
| 日本工営 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 KGS | この県 | 堺市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 キンキ地質センター | 京都府 | 吹田市 | 36 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ウエスコ | 岡山県 | 大阪市 | 36 | 大規模 | 在籍 |
| 日本工営都市空間 株式会社 | 愛知県 | 大阪市 | 32 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 メーサイ | この県 | 吹田市 | 31 | 大規模 | — |
| 株式会社 浪速試錐工業所 | この県 | 松原市 | 29 | 大規模 | — |
| ハウス技研通商 株式会社 | この県 | 大阪市 | 28 | 大規模 | 在籍 |
| 東洋検査工業 株式会社 | この県 | 堺市 | 28 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 地盤調査事務所 | 東京都 | 大阪市 | 27 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 増田地質工業 | 香川県 | 箕面市 | 25 | 大規模 | — |
| 株式会社 ヨコタテック | この県 | 大阪市 ほか(3か所) | 24 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ソイルシステム | この県 | 大阪市 | 24 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 地質情報サービス | この県 | 大阪市 | 23 | 大規模 | — |
| ソイルアンドロックエンジニアリング 株式会社 | この県 | 豊中市 | 22 | 大規模 | — |
| 株式会社 阪神コンサルタンツ | 奈良県 | 大阪市 | 21 | 大規模 | 在籍 |
| エース・テック 株式会社 | この県 | 岸和田市 | 20 | 大規模 | — |
| 株式会社 アテック吉村 | この県 | 岸和田市 ほか(2か所) | 19 | 中大規模 | — |
| 株式会社 オキココーポレーション | この県 | 大阪市 ほか(2か所) | 18 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 エス・ビー・シー | 徳島県 | 寝屋川市 | 17 | 中大規模 | — |
| 株式会社 リークス開発 | この県 | 和泉市 | 17 | 中大規模 | — |
| 株式会社 オオバ | 東京都 | 大阪市 | 16 | 中大規模 | 在籍 |
| ハイテック 株式会社 | この県 | 大阪市 | 16 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 関西地商プラス | この県 | 大阪市 | 16 | 中大規模 | — |
| 株式会社 ニュージェック | この県 | 大阪市 | 15 | 中大規模 | 在籍 |
| 大和ランテック 株式会社 | この県 | 大阪市 | 15 | 中大規模 | — |
| 株式会社 地域地盤環境研究所 | この県 | 大阪市 | 14 | 中大規模 | 在籍 |
| 日本基礎技術 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 インテコ | 奈良県 | 大阪市 ほか(2か所) | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 グルンドコンサルタント | 兵庫県 | 和泉市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 東京建設コンサルタント | 東京都 | 大阪市 | 11 | 中大規模 | — |
| エアロトヨタ 株式会社 | 東京都 | 吹田市 | 11 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 関西土木技術センター | 京都府 | 堺市 ほか(2か所) | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 NJS | 東京都 | 大阪市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 中央コンサルタンツ 株式会社 | 愛知県 | 大阪市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 日本インシーク | この県 | 大阪市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| エヌエス環境 株式会社 | 東京都 | 吹田市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 アーステック東洋 | 京都府 | 枚方市 | 9 | 中規模 | — |
| 株式会社 内田測量 | 長野県 | 大阪市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 パスコ | 東京都 | 大阪市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 日建技術コンサルタント | この県 | 大阪市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 報国エンジニアリング 株式会社 | この県 | 豊中市 | 8 | 中規模 | — |
| 株式会社 ランド・エコ | 奈良県 | 富田林市 | 8 | 中規模 | — |
| 株式会社 池田地質 | この県 | 大阪市 | 8 | 中規模 | — |
| 内外エンジニアリング 株式会社 | 京都府 | 大阪市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 ソルブレイン | この県 | 大阪市 | 7 | 中規模 | — |
| アーステクノ 株式会社 | この県 | 堺市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 有限会社 ジオ・ロジック | この県 | 泉南郡 ほか(2か所) | 7 | 中規模 | — |
| 協和設計 株式会社 | この県 | 茨木市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 八州 | 東京都 | 大阪市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 中央復建コンサルタンツ 株式会社 | この県 | 大阪市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 橋梁コンサルタント | 東京都 | 大阪市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| アジア航測 株式会社 | 神奈川県 | 大阪市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 トーニチコンサルタント | 東京都 | 大阪市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 全日本コンサルタント 株式会社 | この県 | 大阪市 | 6 | 中規模 | — |
| 近畿ソイル工業 株式会社 | この県 | 豊中市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 コスモテック | この県 | 大阪市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 キミコン | 福井県 | 大阪市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 一般財団法人 GRI財団 | この県 | 大阪市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 日水コン | 東京都 | 吹田市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 KANSOテクノス | この県 | 大阪市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 三井共同建設コンサルタント 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 シードコンサルタント | 奈良県 | 大阪市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 日建設計 | 東京都 | 大阪市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 日特建設 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 八千代エンジニヤリング 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 東光コンサルタンツ | 東京都 | 大阪市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 西日本技術コンサルタント | 滋賀県 | 大阪市 | 5 | 中規模 | — |
| 東亜建測 株式会社 | 兵庫県 | 大阪市 ほか(2か所) | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 極東技工コンサルタント | この県 | 吹田市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 大聖ソイルリサーチ | 奈良県 | 吹田市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 CPC | この県 | 大阪市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 リソスフェア | 奈良県 | 松原市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 内海建設コンサルタント 株式会社 | 岡山県 | 大阪市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 綜合技術コンサルタント | 京都府 | 大阪市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 綜合技術コンサルタント | 東京都 | 大阪市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 長大 | 東京都 | 大阪市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 土質コンサル 株式会社 | 滋賀県 | 茨木市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 東京設計事務所 | 東京都 | 大阪市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 村上興業 株式会社 | 滋賀県 | 堺市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 阪南コーポレーション | この県 | 羽曳野市 | 4 | 小規模 | — |
| 西日本高速道路エンジニアリング関西 株式会社 | この県 | 茨木市 | 4 | 小規模 | — |
| オリジナル設計 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 勇コンサルタンツ | この県 | 大阪市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 芝田土質 株式会社 | この県 | 松原市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ | この県 | 大阪市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| セントラルコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 日本シビックコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 大阪市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 日産技術コンサルタント | この県 | 大阪市 | 3 | 小規模 | — |
| 日化エンジニアリング 株式会社 | この県 | 大阪市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 花村コンサルタント | 京都府 | 大阪市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 奈良地質 | 奈良県 | 堺市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| ジェイアール西日本コンサルタンツ 株式会社 | この県 | 大阪市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 東西基礎調査 有限会社 | この県 | 大阪市 | 3 | 小規模 | — |
| 日本振興 株式会社 | この県 | 大阪市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 京都イングス | この県 | 大阪市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 浪速技研コンサルタント | この県 | 茨木市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 エコテクノサービス | この県 | 吹田市 | 2 | 小規模 | — |
| 東洋特殊土木 株式会社 | この県 | 吹田市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 関西技術コンサルタント 株式会社 | この県 | 茨木市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 かんこう | この県 | 大阪市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 東洋技研コンサルタント 株式会社 | この県 | 大阪市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 新大阪エンジニアリング | この県 | 大阪市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 エムアールソイル | この県 | 大阪市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 明友技建 | この県 | 大阪市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 播州コンサルタント | この県 | 大阪市 | 2 | 小規模 | — |
同じ地方: 滋賀県 / 京都府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。