国土交通省の登録情報(二次情報)です。ここに載るのは登録時に提出された書類の抜粋で、調査種別(ボーリング・SWS・地盤改良判定など)の対応、実績の質、料金は含まれません。依頼前に各社へ確認してください。
| 登録番号 | 453 |
|---|---|
| 登録の区分 | 地質調査業者登録(国土交通大臣登録) |
| 登録年月日 | 2023年1月21日(当初の登録: 1998年1月21日) |
| 登録先 | 関東地方整備局 |
| 資本金 | 14 億円 |
| 自己資本 | 128.6 億円 |
| 規模区分 | 最大級 技術関係使用人数 144 人(登録上の目安であり、受注能力の評価ではありません) |
| 区分 | 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 主たる営業所 | 本社 | 〒101-0022 東京都千代田区神田練塀町300 | 03-5298-2051 |
| その他の営業所 | 北陸支社 | 〒930-0029 富山県富山市本町3-21 | 076-415-7800 |
| その他の営業所 | 東北支社 | 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央1-6-35 | 022-261-0404 |
| その他の営業所 | 九州支社 | 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町9-20 | 092-288-7171 |
| その他の営業所 | 関東支社 | 〒330-6011 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 | 048-600-6671 |
| その他の営業所 | 北海道支社 | 〒001-0010 北海道札幌市北区北十条西2-13-2 | 011-729-2701 |
| その他の営業所 | 地質解析事業部 | 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-272-3 | 048-654-6677 |
| その他の営業所 | 中部支社 | 〒451-0045 愛知県名古屋市西区名駅2-27-8 | 052-581-8993 |
| その他の営業所 | 大阪支社 | 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 | 06-6121-5501 |
| その他の営業所 | 新潟支店 | 〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代2-3-16 | 025-241-0114 |
| その他の営業所 | 神戸支店 | 〒651-0085 兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 | 078-251-5741 |
| その他の営業所 | 中国支店 | 〒730-0031 広島県広島市中区紙屋町1-2-22 | 082-536-3801 |
| その他の営業所 | 松山支店 | 〒790-0951 愛媛県松山市天山1-12-10 | 089-941-4855 |
| その他の営業所 | 秋田事務所 | 〒010-0922 秋田県秋田市旭北栄町1-48 | 018-824-2501 |
| その他の営業所 | 福島事務所 | 〒963-8001 福島県郡山市大町1-1-8 | 024-924-0414 |
| その他の営業所 | 岐阜事務所 | 〒500-8381 岐阜県岐阜市市橋3-1-21 | 058-242-9720 |
| その他の営業所 | 静岡事務所 | 〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町11-1 | 054-252-7757 |
| その他の営業所 | 佐賀事務所 | 〒840-0811 佐賀県佐賀市大財4-1-52 | 0952-29-7056 |
| その他の営業所 | 奈良事務所 | 〒630-8115 奈良県奈良市大宮町6-1-1 | 0742-30-5021 |
| その他の営業所 | 地圏環境事業部 | 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2-272-3 | 048-654-6677 |
| その他の営業所 | 四国支社 | 〒760-0026 香川県高松市磨屋町3-1 | 087-851-9292 |
| その他の営業所 | 三重事務所 | 〒514-0002 三重県津市島崎町283-2 | 059-273-6061 |
| 技術関係使用人数 | 144 人(大学・高専卒 133 / 高校卒 0 / その他 11) |
|---|---|
| うち技術士 | 当該部門 12 人 / その他の部門 1 人 |
| うちその他の資格 | 0 人 |
| 調査・計測部門 | 94 人 |
| 解析・判定部門 | 50 人 |
| 事務関係 | 13 人 |
| 使用人の合計 | 157 人 |
人数は登録時の届出にもとづく人数で、同じ人が複数の区分に数えられる場合があります。
対象期間: 2024年7月 〜 2025年6月(直近の事業年度)
| 業務収入の合計 | 46.4 億円 |
|---|---|
| 官公庁 | 28.4 億円(61%) |
| 民間 | 18 億円(39%) |
| うち下請 | 1.5 億円 |
| うち海外 | 0 円 |
| 売上高(決算) | 352.1 億円(2025年6月30日決算) |
| 純資産 | 128.6 億円 |
- 官公庁
- 民間
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日・本サイト取得日 2026年10月18日)。毎月更新で過去データは保持されません。正式な登録内容は 関東地方整備局 等で書類を閲覧して確認してください。