- 28営業所のある登録業者
- 22本社が所在
- 13技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 8社 / 中規模 8社 / 中大規模 5社 / 大規模 1社 / 最大級 6社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 秋田県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 秋田市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 秋田市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 秋田市 | 144 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 秋田市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 秋田市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 明治コンサルタント 株式会社 | 北海道 | 秋田市 | 65 | 最大級 | — |
| 奥山ボーリング 株式会社 | この県 | 横手市 ほか(3か所) | 22 | 大規模 | — |
| 株式会社 自然科学調査事務所 | この県 | 大仙市 | 15 | 中大規模 | — |
| 有限会社 伊藤地質調査事務所 | この県 | 秋田市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 東邦技術 株式会社 | この県 | 大仙市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 千秋ボーリング 株式会社 | この県 | 秋田市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 鹿渡工業 | この県 | 能代市 ほか(2か所) | 10 | 中大規模 | — |
| 株式会社 さくら技研 | この県 | 秋田市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 加賀伊ボーリング | この県 | 秋田市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 有限会社 地盤環境コンサルタント | この県 | 大仙市 | 7 | 中規模 | — |
| 秋田ボーリング 株式会社 | この県 | 秋田市 | 6 | 中規模 | — |
| 基礎工学 有限会社 | この県 | 秋田市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 シーグ | この県 | 大仙市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 秋さく | この県 | 大仙市 | 6 | 中規模 | — |
| ジオテックコンサルタンツ 株式会社 | この県 | 秋田市 | 6 | 中規模 | — |
| 柴田工事調査 株式会社 | この県 | 湯沢市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 伊藤ボーリング | この県 | 秋田市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 創研コンサルタント | この県 | 秋田市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 明間ボーリング | この県 | 大館市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 アイビック | この県 | 大館市 | 3 | 小規模 | — |
| 小川測量設計 株式会社 | この県 | 秋田市 | 3 | 小規模 | — |
| 一般社団法人 秋田県林業コンサルタント | この県 | 秋田市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 創和技術 株式会社 | この県 | 秋田市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
同じ地方: 青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 山形県 / 福島県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。