- 28営業所のある登録業者
- 14本社が所在
- 14技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 8社 / 中規模 5社 / 中大規模 5社 / 大規模 3社 / 最大級 7社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 佐賀県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 佐賀市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 佐賀市 | 144 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 佐賀市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 佐賀市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 佐賀市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 日本地研 株式会社 | 福岡県 | 佐賀市 | 58 | 最大級 | 在籍 |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 佐賀市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| 日本工営 株式会社 | 東京都 | 佐賀市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ウエスコ | 岡山県 | 唐津市 | 36 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 共和テック | 福岡県 | 佐賀市 | 27 | 大規模 | 在籍 |
| 新栄地研 株式会社 | この県 | 佐賀市 | 18 | 中大規模 | 在籍 |
| 大栄開発 株式会社 | 長崎県 | 小城市 | 16 | 中大規模 | — |
| 株式会社 カミナガ | 長崎県 | 佐賀市 | 14 | 中大規模 | — |
| 株式会社 セイコー | 福岡県 | 神埼市 | 13 | 中大規模 | — |
| 株式会社 親和テクノ | 長崎県 | 佐賀市 | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| シマウチエンジニアリング 株式会社 | この県 | 佐賀市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 精工C&C 株式会社 | この県 | 唐津市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 有明エンジニアリング | この県 | 佐賀市 | 6 | 中規模 | — |
| 九州技術開発 株式会社 | この県 | 佐賀市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 アクア・エンジニアリング | この県 | 佐賀市 | 5 | 中規模 | — |
| 日本建設技術 株式会社 | この県 | 唐津市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 扶桑エンジニアリング | この県 | 伊万里市 | 4 | 小規模 | — |
| 西日本総合コンサルタント 株式会社 | この県 | 佐賀市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 エスジー技術コンサルタント | この県 | 佐賀市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 テックコンサルタント | この県 | 唐津市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 九州構造設計 | この県 | 佐賀市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 コスモエンジニアリング | この県 | 武雄市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 バイオテックス | この県 | 佐賀市 | 2 | 小規模 | — |
同じ地方: 福岡県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。