- 30営業所のある登録業者
- 23本社が所在
- 14技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 5社 / 中規模 7社 / 中大規模 11社 / 大規模 2社 / 最大級 5社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 鹿児島県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 鹿児島市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 鹿児島市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 鹿児島市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | 鹿児島市 | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 日本地研 株式会社 | 福岡県 | 鹿児島市 | 58 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 日本地下技術 | この県 | 鹿児島市 ほか(2か所) | 33 | 大規模 | — |
| 株式会社 ホウセイ・技研 | この県 | 鹿児島市 ほか(2か所) | 26 | 大規模 | 在籍 |
| マルタニ試工 株式会社 | この県 | 鹿児島市 | 17 | 中大規模 | — |
| 株式会社 日本ジオテック | この県 | 鹿児島市 | 14 | 中大規模 | — |
| 株式会社 第一地研開発 | この県 | 鹿児島市 | 14 | 中大規模 | 在籍 |
| 日本基礎技術 株式会社 | 東京都 | 鹿児島市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 川崎技術開発 株式会社 | この県 | 鹿児島市 | 12 | 中大規模 | — |
| 合同会社 三和開発 | この県 | 鹿児島市 | 12 | 中大規模 | — |
| アジアテック 株式会社 | この県 | 鹿児島市 | 11 | 中大規模 | — |
| 株式会社 新日本試験室 | この県 | 奄美市 | 11 | 中大規模 | — |
| 株式会社 アーステクノ | この県 | 鹿児島市 ほか(2か所) | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 九大地質コンサルタント | この県 | 鹿児島市 | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 南日本地質調査 株式会社 | この県 | 鹿児島市 | 10 | 中大規模 | — |
| 株式会社 アスコーリング | この県 | 鹿児島市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| ユニオン技術 株式会社 | この県 | 鹿児島市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 三栄地研 | この県 | 鹿児島市 | 7 | 中規模 | — |
| 有限会社 鹿児島土木調査 | この県 | 鹿屋市 | 7 | 中規模 | — |
| 南九地質 株式会社 | この県 | 鹿児島市 | 6 | 中規模 | — |
| 山元新栄地質 株式会社 | この県 | 鹿児島市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 千代田工業 株式会社 | 熊本県 | 姶良市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 植村地質コンサルタンツ | この県 | 鹿児島市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 鹿児島土木設計 株式会社 | この県 | 鹿児島市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 建設技術コンサルタンツ | この県 | 鹿児島市 | 4 | 小規模 | — |
| 三州技術コンサルタント 株式会社 | この県 | 鹿児島市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 江藤建設工業 | この県 | 鹿児島市 | 2 | 小規模 | — |
同じ地方: 福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 沖縄県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。