- 30営業所のある登録業者
- 24本社が所在
- 10技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 7社 / 中規模 9社 / 中大規模 7社 / 大規模 3社 / 最大級 4社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 長崎県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 長崎市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 佐世保市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 日本地研 株式会社 | 福岡県 | 諫早市 | 58 | 最大級 | 在籍 |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 諫早市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| 復建調査設計 株式会社 | 広島県 | 長崎市 | 48 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 長崎地研 | この県 | 佐世保市 ほか(3か所) | 27 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 アサヒコンサル | この県 | 佐世保市 ほか(5か所) | 25 | 大規模 | — |
| 大栄開発 株式会社 | この県 | 佐世保市 ほか(3か所) | 16 | 中大規模 | — |
| 株式会社 西部試錐工業 | この県 | 西彼杵郡 | 16 | 中大規模 | — |
| 株式会社 カミナガ | この県 | 諫早市 ほか(4か所) | 14 | 中大規模 | — |
| 株式会社 和晃地質コンサルタント | 福岡県 | 諫早市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 東邦 | この県 | 対馬市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 親和テクノ | この県 | 佐世保市 ほか(4か所) | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 大日ジオテック | この県 | 佐世保市 ほか(2か所) | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ウヱノ | この県 | 長崎市 | 9 | 中規模 | — |
| 株式会社 PAL構造 | この県 | 長崎市 | 9 | 中規模 | — |
| アイ総合技術 株式会社 | この県 | 佐世保市 | 9 | 中規模 | — |
| 株式会社 昭和ボーリング | この県 | 佐世保市 ほか(4か所) | 8 | 中規模 | — |
| 西海地研 株式会社 | この県 | 佐世保市 | 7 | 中規模 | — |
| 地盤テック 株式会社 | この県 | 佐世保市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 創建 | この県 | 諫早市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 アース | この県 | 長崎市 ほか(2か所) | 5 | 中規模 | — |
| 建設環境研究所 株式会社 | この県 | 佐世保市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 藤永地建 株式会社 | この県 | 佐世保市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 オリエントアイエヌジー | この県 | 長崎市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 アールデ | この県 | 佐世保市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 大信技術開発 | この県 | 松浦市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 三喜工業 | この県 | 南島原市 | 3 | 小規模 | — |
| 橋口技術設計 株式会社 | この県 | 諫早市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 高松設計コンサルタント | この県 | 長崎市 | 3 | 小規模 | — |
同じ地方: 福岡県 / 佐賀県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県 / 沖縄県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。