国土交通省の登録情報(二次情報)です。ここに載るのは登録時に提出された書類の抜粋で、調査種別(ボーリング・SWS・地盤改良判定など)の対応、実績の質、料金は含まれません。依頼前に各社へ確認してください。
| 登録番号 | 2422 |
|---|---|
| 登録の区分 | 地質調査業者登録(国土交通大臣登録) |
| 登録年月日 | 2023年5月26日(当初の登録: 2008年5月26日) |
| 登録先 | 関東地方整備局 |
| 資本金 | 1.7 億円 |
| 自己資本 | 45.7 億円 |
| 規模区分 | 最大級 技術関係使用人数 133 人(登録上の目安であり、受注能力の評価ではありません) |
| 区分 | 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 主たる営業所 | 本社 | 〒152-0021 東京都目黒区東が丘2-11-16 | 03-3410-7221 |
| その他の営業所 | 札幌支店 | 〒003-0022 北海道札幌市白石区南郷通8-南1-15 | 011-861-3331 |
| その他の営業所 | 東北支店 | 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央3丁目9番地1恵泉ビル | 022-374-7510 |
| その他の営業所 | 横浜支店 | 〒231-0012 神奈川県横浜市中区相生町1-3 モアグランド関内ビル | 045-662-7221 |
| その他の営業所 | 名古屋支店 | 〒461-0004 愛知県名古屋市東区葵3-11-6 セントラル桜通葵ビル | 052-979-5671 |
| その他の営業所 | 関西支店 | 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-27-10 | 06-6384-5321 |
| その他の営業所 | 広島支店 | 〒730-0802 広島県広島市中区本川町2-6-21 清水ビル | 082-294-0101 |
| その他の営業所 | 九州支店 | 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南5-8-40 | 092-431-6421 |
| その他の営業所 | 茨城営業所 | 〒305-0045 茨城県つくば市梅園2-1-12 | 029-851-9501 |
| その他の営業所 | 千葉営業所 | 〒260-0016 千葉県千葉市中央区栄町42-11 日本企業会館 | 043-225-6604 |
| その他の営業所 | 北関東営業所 | 〒332-0004 埼玉県川口市領家1丁目2番17号-202 | 048-452-8330 |
| その他の営業所 | 川崎営業所 | 〒214-0034 神奈川県川崎市多摩区三田5-1-8 | 044-911-2263 |
| その他の営業所 | 相模原営業所 | 〒252-0328 神奈川県相模原市南区麻溝台7-21-5 | 042-747-2370 |
| その他の営業所 | 藤沢営業所 | 〒251-0042 神奈川県藤沢市辻堂新町2-17-21-103 | 0466-34-1211 |
| その他の営業所 | 新潟営業所 | 〒950-0014 新潟県新潟市東区松崎1-16-37 山田ビル | 025-272-1612 |
| その他の営業所 | 金沢営業所 | 〒920-0024 石川県金沢市西念1-4-11 三翠ビル | 076-224-3552 |
| その他の営業所 | 神戸営業所 | 〒650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通5-2-19 コフィオ神戸元町ビル | 078-362-2371 |
| その他の営業所 | 岡山営業所 | 〒700-0827 岡山県岡山市北区平和町4丁目11番(平和地所ビル) | 086-225-5207 |
| その他の営業所 | 鹿児島営業所 | 〒890-0064 鹿児島県鹿児島市鴨池新町3-6-203 | 099-252-2881 |
| その他の営業所 | 沖縄営業所 | 〒901-2125 沖縄県浦添市仲西3-15-2 フェニックス21ビル | 098-878-6299 |
| その他の営業所 | 東京支店 | 〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-6-16 HF青葉台ビル | 03-3463-2281 |
| 技術関係使用人数 | 133 人(大学・高専卒 102 / 高校卒 20 / その他 11) |
|---|---|
| うち技術士 | 当該部門 6 人 / その他の部門 0 人 |
| うちその他の資格 | 35 人 |
| 調査・計測部門 | 121 人 |
| 解析・判定部門 | 12 人 |
| 事務関係 | 42 人 |
| 使用人の合計 | 175 人 |
人数は登録時の届出にもとづく人数で、同じ人が複数の区分に数えられる場合があります。
対象期間: 2025年1月 〜 2025年5月(直近の事業年度)
| 業務収入の合計 | 19 億円 |
|---|---|
| 官公庁 | 8,428 万円(4%) |
| 民間 | 18.2 億円(96%) |
| うち下請 | 0 円 |
| うち海外 | 0 円 |
| 売上高(決算) | 24.5 億円(2025年5月31日決算) |
| 純資産 | 45.7 億円 |
- 官公庁
- 民間
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日・本サイト取得日 2026年10月18日)。毎月更新で過去データは保持されません。正式な登録内容は 関東地方整備局 等で書類を閲覧して確認してください。