- 31営業所のある登録業者
- 11本社が所在
- 25技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 5社 / 中規模 5社 / 中大規模 6社 / 大規模 3社 / 最大級 12社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 茨城県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | つくば市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 水戸市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 水戸市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 水戸市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | つくば市 | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 水戸市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 日本物理探鑛 株式会社 | 東京都 | 水戸市 | 99 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 守谷市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 興亜開発 株式会社 | 東京都 | 水戸市 | 76 | 最大級 | 在籍 |
| 明治コンサルタント 株式会社 | 北海道 | 土浦市 | 65 | 最大級 | — |
| 株式会社 東建ジオテック | 埼玉県 | 水戸市 | 61 | 最大級 | 在籍 |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 水戸市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| 千葉エンジニアリング 株式会社 | 千葉県 | 土浦市 | 49 | 大規模 | 在籍 |
| 日本工営 株式会社 | 東京都 | つくば市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 地水開発 株式会社 | 東京都 | 那珂市 | 33 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 地圏総合コンサルタント | 東京都 | 取手市 | 17 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 土質基礎コンサルタンツ | 東京都 | 水戸市 | 15 | 中大規模 | 在籍 |
| 協和地下開発 株式会社 | 千葉県 | 土浦市 | 14 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 DSD・地盤 | この県 | 土浦市 ほか(2か所) | 14 | 中大規模 | — |
| 株式会社 中央地盤コンサルタンツ | この県 | 水戸市 ほか(2か所) | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 建設地盤 | 東京都 | 水戸市 | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 地研コンサルタンツ | 埼玉県 | 水戸市 | 9 | 中規模 | — |
| 中川理水建設 株式会社 | この県 | 土浦市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 岡村地質 | この県 | 石岡市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 高萩エンジニアリング | この県 | 水戸市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 ジステック | この県 | 土浦市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 常磐地下工業 株式会社 | この県 | 日立市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| トレンドデザイン 株式会社 | この県 | つくば市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 明和技術コンサルタンツ | この県 | 小美玉市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 アサヒコンサルタンツ | この県 | つくば市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 開発計画研究所 | この県 | 水戸市 | 2 | 小規模 | — |
同じ地方: 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。