- 52営業所のある登録業者
- 29本社が所在
- 37技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 12社 / 中規模 13社 / 中大規模 8社 / 大規模 7社 / 最大級 12社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 千葉県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 千葉市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 千葉市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 千葉市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 千葉市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | 千葉市 | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 鴨川市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 日本物理探鑛 株式会社 | 東京都 | 船橋市 | 99 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 千葉市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 興亜開発 株式会社 | 東京都 | 千葉市 | 76 | 最大級 | 在籍 |
| 明治コンサルタント 株式会社 | 北海道 | 千葉市 | 65 | 最大級 | — |
| 株式会社 東建ジオテック | 埼玉県 | 松戸市 | 61 | 最大級 | 在籍 |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 船橋市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| 千葉エンジニアリング 株式会社 | この県 | 千葉市 | 49 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 グラフィック | 長野県 | 千葉市 | 43 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ウエスコ | 岡山県 | 船橋市 | 36 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ダイエーコンサルタンツ | 東京都 | 柏市 | 35 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 トラバース | この県 | 市川市 | 35 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 エオネックス | 石川県 | 千葉市 | 28 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 日本地下探査 | この県 | 船橋市 | 22 | 大規模 | 在籍 |
| 協和地下開発 株式会社 | この県 | 流山市 | 14 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 技研基礎 | この県 | 千葉市 | 14 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 会葉 | この県 | 千葉市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 国際技術コンサルタンツ | この県 | 市川市 | 11 | 中大規模 | 在籍 |
| 浅野さく泉管工 株式会社 | この県 | 野田市 | 11 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 建設地盤 | 東京都 | 松戸市 | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 伸光エンジニアリング 株式会社 | この県 | 千葉市 | 10 | 中大規模 | — |
| 株式会社 アースラボラトリー | この県 | 松戸市 | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 地研コンサルタンツ | 埼玉県 | 松戸市 | 9 | 中規模 | — |
| 株式会社 日本インシーク | 大阪府 | 千葉市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 千鉱エンジニアリング 株式会社 | この県 | 千葉市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 報国エンジニアリング 株式会社 | 大阪府 | 市川市 | 8 | 中規模 | — |
| 京葉シビルエンジニアリング 株式会社 | この県 | 千葉市 | 8 | 中規模 | — |
| 一般財団法人 千葉県環境財団 | この県 | 千葉市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 正和技術 株式会社 | この県 | 茂原市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 日本綜合技研 | この県 | 千葉市 | 6 | 中規模 | — |
| 千葉土質調査 株式会社 | この県 | 千葉市 | 5 | 中規模 | — |
| 山中エンジニヤリング 株式会社 | この県 | 千葉市 | 5 | 中規模 | — |
| 和合エンジニアリング 株式会社 | この県 | 千葉市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 当間地質 | この県 | 千葉市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 地総 | この県 | 千葉市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 道路建設コンサルタント | この県 | 千葉市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 地下調査工業 | この県 | 千葉市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 アクアテルス | 埼玉県 | 香取市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 太陽測量設計 | 青森県 | 我孫子市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 冨士ボーリング | 東京都 | 茂原市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 対馬基礎開発 株式会社 | この県 | 千葉市 | 3 | 小規模 | — |
| 和合建設コンサルタント 株式会社 | この県 | 千葉市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 環境技研コンサルタント | この県 | 千葉市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 協栄地質 | この県 | 茂原市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 若築建設 株式会社 | この県 | 袖ケ浦市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 つくも | この県 | 大網白里市 | 2 | 小規模 | — |
| ケーエス・コンサルタント 株式会社 | この県 | 木更津市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
同じ地方: 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 東京都 / 神奈川県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。