- 60営業所のある登録業者
- 41本社が所在
- 43技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 18社 / 中規模 16社 / 中大規模 5社 / 大規模 10社 / 最大級 11社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 神奈川県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 横浜市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 横浜市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 横浜市 ほか(2か所) | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 横浜市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | 横浜市 ほか(4か所) | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 川崎市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 日本物理探鑛 株式会社 | 東京都 | 横浜市 | 99 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 横浜市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 興亜開発 株式会社 | 東京都 | 横浜市 | 76 | 最大級 | 在籍 |
| 明治コンサルタント 株式会社 | 北海道 | 川崎市 | 65 | 最大級 | — |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 横浜市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| 千葉エンジニアリング 株式会社 | 千葉県 | 横浜市 | 49 | 大規模 | 在籍 |
| 復建調査設計 株式会社 | 広島県 | 横浜市 | 48 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 グラフィック | 長野県 | 横浜市 ほか(2か所) | 43 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ウエスコ | 岡山県 | 川崎市 | 36 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ダイエーコンサルタンツ | 東京都 | 横浜市 | 35 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 豊栄 | この県 | 相模原市 | 34 | 大規模 | — |
| 株式会社 メーサイ | 大阪府 | 横浜市 | 31 | 大規模 | — |
| 株式会社 土質基礎研究所 | この県 | 川崎市 | 24 | 大規模 | 在籍 |
| アースボーリング 株式会社 | この県 | 横浜市 ほか(2か所) | 23 | 大規模 | — |
| 株式会社 アリックス | この県 | 相模原市 | 21 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 創和 | この県 | 相模原市 | 19 | 中大規模 | — |
| 株式会社 環境地質 | この県 | 川崎市 | 19 | 中大規模 | 在籍 |
| 地質計測 株式会社 | 東京都 | 川崎市 | 13 | 中大規模 | — |
| 株式会社 エヌケー新土木研究所 | この県 | 横浜市 | 11 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 建設技術コンサルタント | この県 | 横浜市 | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 横浜ボーリング工業 株式会社 | この県 | 横浜市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 北海ボーリング | この県 | 横浜市 | 8 | 中規模 | — |
| 株式会社 東さく技工 | 東京都 | 藤沢市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 相互地質開発 株式会社 | この県 | 横浜市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 横浜テクノス | この県 | 横浜市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| レヴェックスコンサルタント 株式会社 | この県 | 横浜市 | 7 | 中規模 | — |
| 柴胡の原地質コンサルタント 株式会社 | この県 | 相模原市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| アジア航測 株式会社 | この県 | 川崎市 ほか(2か所) | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 地球技術開発 株式会社 | この県 | 横浜市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 横浜ソイルリサーチ | この県 | 横浜市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 カナコン | この県 | 横浜市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 山下地質コンサルタント | この県 | 横浜市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 ソイル・エング | この県 | 横浜市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 共和技術コンサルタンツ | この県 | 横浜市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 アジア共同設計コンサルタント | この県 | 横浜市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 神奈川地質 | この県 | 横浜市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 日建コンサルタンツ 株式会社 | この県 | 横浜市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 地盤コンサルタンツ | この県 | 厚木市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 ソイルシステム | この県 | 横浜市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 日本設計 株式会社 | この県 | 横浜市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 オルビットプラン | この県 | 横浜市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 アテラ | この県 | 厚木市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 横浜ジオレスト | この県 | 横浜市 ほか(2か所) | 4 | 小規模 | — |
| 人の森 株式会社 | この県 | 海老名市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 横浜環境地質 | この県 | 横浜市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 開発技術コンサルタント | この県 | 横浜市 | 3 | 小規模 | — |
| トップエンジニアリング 株式会社 | この県 | 横浜市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 横浜コンサルティングセンター | この県 | 横浜市 | 3 | 小規模 | — |
| ツルミ技術 株式会社 | この県 | 横浜市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 相信設計 | この県 | 横浜市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 高島テクノロジーセンター | この県 | 横浜市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 コーセツコンサルタント | この県 | 横浜市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 有限会社 シン技研地盤調査 | この県 | 相模原市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 技研コンサルタント | この県 | 横浜市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
同じ地方: 茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。