- 111営業所のある登録業者
- 93本社が所在
- 51技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 52社 / 中規模 29社 / 中大規模 15社 / 大規模 5社 / 最大級 10社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 北海道内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 札幌市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 札幌市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 札幌市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 札幌市 | 144 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 札幌市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | 札幌市 | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 札幌市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 明治コンサルタント 株式会社 | この県 | 札幌市 | 65 | 最大級 | — |
| 株式会社 イーエス総合研究所 | この県 | 札幌市 | 55 | 最大級 | 在籍 |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 札幌市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| パシフィックコンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 札幌市 | 44 | 大規模 | 在籍 |
| 日本工営 株式会社 | 東京都 | 札幌市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 北海道土質試験 協同組合 | この県 | 札幌市 | 22 | 大規模 | — |
| 大地コンサルタント 株式会社 | この県 | 旭川市 | 21 | 大規模 | 在籍 |
| 太平洋総合コンサルタント 株式会社 | この県 | 釧路市 ほか(3か所) | 21 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 北海道ソイルリサーチ | この県 | 苫小牧市 | 19 | 中大規模 | — |
| 株式会社 地圏総合コンサルタント | 東京都 | 札幌市 | 17 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 開発工営社 | この県 | 札幌市 | 14 | 中大規模 | 在籍 |
| 鉱研工業 株式会社 | 東京都 | 札幌市 | 13 | 中大規模 | — |
| 日本基礎技術 株式会社 | 東京都 | 札幌市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 北海道土質コンサルタント 株式会社 | この県 | 札幌市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| アースコンサルタント 株式会社 | この県 | 旭川市 | 12 | 中大規模 | — |
| 上山試錐工業 株式会社 | この県 | 札幌市 | 12 | 中大規模 | — |
| トキワ地研 株式会社 | この県 | 札幌市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 環境コンサルタント 株式会社 | この県 | 釧路郡 | 11 | 中大規模 | — |
| 有限会社 エーシーイー試錐工業 | この県 | 札幌市 | 11 | 中大規模 | — |
| 株式会社 ドーコン | この県 | 札幌市 | 10 | 中大規模 | — |
| 内村ボーリング工事 株式会社 | この県 | 旭川市 | 10 | 中大規模 | — |
| 株式会社 三共コンサルタント | この県 | 士別市 ほか(2か所) | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 レアックス | この県 | 札幌市 | 10 | 中大規模 | — |
| 株式会社 NJS | 東京都 | 札幌市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 中央コンサルタンツ 株式会社 | 愛知県 | 札幌市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 拓北地下開発 株式会社 | この県 | 釧路市 ほか(2か所) | 9 | 中規模 | — |
| 株式会社 ジオアクト | この県 | 北見市 | 9 | 中規模 | — |
| 越前屋試錐工業 株式会社 | この県 | 札幌市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 瀬野匠コンサルタンツ 株式会社 | この県 | 帯広市 | 9 | 中規模 | — |
| 日北試錐工業 株式会社 | この県 | 旭川市 | 8 | 中規模 | — |
| 株式会社 開発調査研究所 | この県 | 札幌市 | 8 | 中規模 | — |
| 株式会社 構研エンジニアリング | この県 | 札幌市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 プラテック | この県 | 釧路市 | 8 | 中規模 | — |
| ニチゴ産業 株式会社 | この県 | 帯広市 | 8 | 中規模 | — |
| ダイシン設計 株式会社 | この県 | 札幌市 | 7 | 中規模 | — |
| 北海道土木設計 株式会社 | この県 | 札幌市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 野外科学 株式会社 | この県 | 札幌市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 鹿島建設 株式会社 | 東京都 | 札幌市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 三和土質基礎 株式会社 | この県 | 札幌市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 ジオテック | この県 | 札幌市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 アクアジオテクノ | この県 | 札幌市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 東洋コンサルタント | 東京都 | 札幌市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 日水コン | 東京都 | 札幌市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| ランド・スペース・ワークス 株式会社 | この県 | 札幌市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 建設コンサルタント | この県 | 札幌市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 ユニオン・コンサルタント | この県 | 札幌市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 シン技術コンサル | この県 | 札幌市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 有賀さく泉工業 | この県 | 帯広市 | 5 | 中規模 | — |
| 北電総合設計 株式会社 | この県 | 札幌市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 東亜エンジニアリング | この県 | 札幌市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 ディ・エス・ジー | この県 | 斜里郡 | 5 | 中規模 | — |
| 北王コンサルタント 株式会社 | この県 | 帯広市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 ズコーシャ | この県 | 帯広市 | 4 | 小規模 | — |
| 防災地質コンサルタント 株式会社 | この県 | 札幌市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 北開水工コンサルタント | この県 | 帯広市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 道北開発試験センター | この県 | 旭川市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 エーティック | この県 | 札幌市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 シー・イー・サービス | この県 | 札幌市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 ロック建設技術研究所 | この県 | 札幌市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| パブリックコンサルタント 株式会社 | この県 | 札幌市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 シーウェイエンジニアリング | この県 | 札幌市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 福田水文センター | この県 | 札幌市 | 4 | 小規模 | — |
| HRS 株式会社 | この県 | 小樽市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 三圏調査事務所 | この県 | 釧路郡 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 東鵬開発 | この県 | 函館市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| アルファ計画 株式会社 | この県 | 苫小牧市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 アリヤス設計コンサルタント | この県 | 札幌市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 国土防災技術北海道 株式会社 | この県 | 札幌市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 ケイジー技研 | この県 | 札幌市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 コンストラクションサポート藤井 | この県 | 旭川市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 ソイルラボ北海道 | この県 | 札幌市 | 4 | 小規模 | — |
| 和光技研 株式会社 | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 北海道道路エンジニアリング 株式会社 | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | — |
| 東邦コンサルタント 株式会社 | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 タナカコンサルタント | この県 | 苫小牧市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| スミセキ・ジオテクノ 株式会社 | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 北海道水工コンサルタンツ | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 特殊土木工業 株式会社 | この県 | 留萌郡 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 帝国設計事務所 | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 アイネス | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 アサヒ建設コンサルタント | この県 | 旭川市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 豊水設計 | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 メイセイ・エンジニアリング | この県 | 室蘭市 ほか(2か所) | 3 | 小規模 | — |
| エスエスコンサル 株式会社 | この県 | 足寄郡 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 ノース技研 | この県 | 札幌市 ほか(2か所) | 3 | 小規模 | — |
| メルテックコンサルタント 株式会社 | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 H.M.I | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 大起コンサルタント 株式会社 | この県 | 北見市 | 3 | 小規模 | — |
| 北海道総合企画コンサルタント 株式会社 | この県 | 小樽市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 有我工業所 | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | — |
| アルスマエヤ 株式会社 | この県 | 札幌市 | 3 | 小規模 | — |
| 旭川ボーリング工業 株式会社 | この県 | 旭川市 | 3 | 小規模 | — |
| 建基コンサルタント 株式会社 | この県 | 札幌市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 シビテック | この県 | 札幌市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 北海工営社 | この県 | 札幌市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 北翔コンサルタント | この県 | 札幌市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 サッポロ・エンジニヤーズ | この県 | 札幌市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 水工技研 | この県 | 札幌市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 ホクスイ設計コンサル | この県 | 札幌市 | 2 | 小規模 | — |
| 内外エンジニアリング北海道 株式会社 | この県 | 札幌市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 北杜設計 | この県 | 網走市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 北海道技術コンサルタント | この県 | 札幌市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 富士建設コンサル | この県 | 旭川市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 サッポロ・エンジニヤーズ | この県 | 札幌市 | 2 | 小規模 | — |
同じ地方:
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。