国土交通省の登録情報(二次情報)です。ここに載るのは登録時に提出された書類の抜粋で、調査種別(ボーリング・SWS・地盤改良判定など)の対応、実績の質、料金は含まれません。依頼前に各社へ確認してください。
| 登録番号 | 857 |
|---|---|
| 登録の区分 | 地質調査業者登録(国土交通大臣登録) |
| 登録年月日 | 2022年11月1日(当初の登録: 1983年11月1日) |
| 登録先 | 中部地方整備局 |
| 資本金 | 3.6 億円 |
| 自己資本 | 32.8 億円 |
| 規模区分 | 中規模 技術関係使用人数 9 人(登録上の目安であり、受注能力の評価ではありません) |
| 区分 | 名称 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|---|
| 主たる営業所 | 本店 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内3-22-1 | 052-971-2541 |
| その他の営業所 | 東京支店 | 〒160-6110 東京都新宿区西新宿8-17-1 | 03-5337-2541 |
| その他の営業所 | 大阪支店 | 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1 | 06-4706-2541 |
| その他の営業所 | 福岡支店 | 〒812-0039 福岡県福岡市博多区冷泉町2-1 | 092-271-2541 |
| その他の営業所 | 札幌支店 | 〒060-0034 北海道札幌市中央区北4条東1-2-3 | 011-233-2541 |
| その他の営業所 | 仙台支店 | 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2-9-27 | 022-722-2541 |
| その他の営業所 | 北関東事務所 | 〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-3-15 | 048-872-2541 |
| その他の営業所 | 高松支店 | 〒760-0023 香川県高松市寿町2-1-1 | 087-826-2541 |
| 技術関係使用人数 | 9 人(大学・高専卒 9 / 高校卒 0 / その他 0) |
|---|---|
| うち技術士 | 当該部門 4 人 / その他の部門 6 人 |
| うちその他の資格 | 0 人 |
| 調査・計測部門 | 5 人 |
| 解析・判定部門 | 4 人 |
| 事務関係 | 1 人 |
| 使用人の合計 | 10 人 |
人数は登録時の届出にもとづく人数で、同じ人が複数の区分に数えられる場合があります。
対象期間: 2024年6月 〜 2025年5月(直近の事業年度)
| 業務収入の合計 | 1,637 万円 |
|---|---|
| 官公庁 | 1,637 万円(100%) |
| 民間 | 0 円(0%) |
| うち下請 | 0 円 |
| うち海外 | 0 円 |
| 売上高(決算) | 123.3 億円(2025年5月31日決算) |
| 純資産 | 32.8 億円 |
- 官公庁
- 民間
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日・本サイト取得日 2026年10月18日)。毎月更新で過去データは保持されません。正式な登録内容は 中部地方整備局 等で書類を閲覧して確認してください。