- 56営業所のある登録業者
- 36本社が所在
- 35技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 18社 / 中規模 17社 / 中大規模 3社 / 大規模 7社 / 最大級 11社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 広島県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 広島市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 広島市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 広島市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 広島市 | 144 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 広島市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | 広島市 | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 広島市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 日本物理探鑛 株式会社 | 東京都 | 広島市 | 99 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 広島市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 興亜開発 株式会社 | 東京都 | 広島市 | 76 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東建ジオテック | 埼玉県 | 広島市 | 61 | 最大級 | 在籍 |
| 復建調査設計 株式会社 | この県 | 広島市 ほか(2か所) | 48 | 大規模 | 在籍 |
| パシフィックコンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 広島市 | 44 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 荒谷建設コンサルタント | この県 | 広島市 | 42 | 大規模 | — |
| 株式会社 エイト日本技術開発 | 岡山県 | 広島市 | 40 | 大規模 | 在籍 |
| 日本工営 株式会社 | 東京都 | 広島市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ウエスコ | 岡山県 | 広島市 | 36 | 大規模 | 在籍 |
| 中国地下工業 株式会社 | この県 | 広島市 | 21 | 大規模 | 在籍 |
| 中電技術コンサルタント 株式会社 | この県 | 広島市 | 19 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 オオバ | 東京都 | 広島市 | 16 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 計測リサーチコンサルタント | この県 | 広島市 | 10 | 中大規模 | — |
| 株式会社 NJS | 東京都 | 広島市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| ダイホーコンサルタント 株式会社 | この県 | 福山市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 日建技術コンサルタント | 大阪府 | 広島市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 広建コンサルタンツ 株式会社 | この県 | 福山市 | 8 | 中規模 | — |
| 旭土質調査 株式会社 | この県 | 広島市 | 8 | 中規模 | — |
| 株式会社 エイチテック | この県 | 福山市 | 7 | 中規模 | — |
| 西日本高速道路エンジニアリング中国 株式会社 | この県 | 広島市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| ケイ・エム調査設計 株式会社 | この県 | 広島市 ほか(2か所) | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 日水コン | 東京都 | 広島市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 明伸建設コンサルタント 株式会社 | この県 | 広島市 ほか(2か所) | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 ヒロコン | この県 | 広島市 ほか(3か所) | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 陸地コンサルタント | この県 | 東広島市 ほか(2か所) | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 セトウチ | この県 | 竹原市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 安芸建設コンサルタント | この県 | 広島市 | 5 | 中規模 | — |
| 第一コンテク 株式会社 | この県 | 広島市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 アース開発コンサルタント | この県 | 呉市 | 5 | 中規模 | — |
| 相生エンジニアリング 株式会社 | この県 | 広島市 | 5 | 中規模 | — |
| 中国開発調査 株式会社 | この県 | 広島市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| アーク 株式会社 | この県 | 呉市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| ウムヴェルト 株式会社 | この県 | 呉市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 和幸設計 | この県 | 東広島市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 広測コンサルタント | この県 | 東広島市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 日野原富士コンサルタント | この県 | 広島市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 第一総合エンジニア | この県 | 広島市 | 3 | 小規模 | — |
| 総合技研 株式会社 | この県 | 呉市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| NEXCO西日本コンサルタンツ 株式会社 | この県 | 広島市 | 3 | 小規模 | — |
| いであ 株式会社 | 東京都 | 広島市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 地質工学 | この県 | 広島市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 日航コンサルタント | この県 | 東広島市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 山陽技術コンサルタント | この県 | 広島市 | 3 | 小規模 | — |
| 徳永技建工業 株式会社 | この県 | 福山市 | 2 | 小規模 | — |
| 新開発コンサルタント 株式会社 | この県 | 広島市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 大広エンジニアリング | この県 | 広島市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 大和コンサル 株式会社 | この県 | 広島市 | 2 | 小規模 | — |
| 大和コンサル 株式会社 | この県 | 広島市 | 2 | 小規模 | — |
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。