- 38営業所のある登録業者
- 28本社が所在
- 25技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 11社 / 中規模 6社 / 中大規模 6社 / 大規模 8社 / 最大級 7社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 岡山県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 岡山市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 岡山市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 岡山市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 岡山市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | 岡山市 | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 岡山市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 興亜開発 株式会社 | 東京都 | 岡山市 | 76 | 最大級 | 在籍 |
| 岩水開発 株式会社 | この県 | 岡山市 | 49 | 大規模 | — |
| 復建調査設計 株式会社 | 広島県 | 岡山市 | 48 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 荒谷建設コンサルタント | 広島県 | 岡山市 | 42 | 大規模 | — |
| 株式会社 エイト日本技術開発 | この県 | 岡山市 | 40 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ウエスコ | この県 | 岡山市 | 36 | 大規模 | 在籍 |
| NTCコンサルタンツ 株式会社 | 愛知県 | 岡山市 | 31 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 アサヒ地質研究所 | この県 | 岡山市 | 25 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 フジタ地質 | この県 | 岡山市 | 25 | 大規模 | — |
| 株式会社 日成地質 | この県 | 岡山市 | 19 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 SANYU | この県 | 岡山市 | 18 | 中大規模 | 在籍 |
| 森山建設 株式会社 | この県 | 津山市 | 18 | 中大規模 | — |
| 有限会社 山陽地研 | この県 | 倉敷市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 蒜山地質年代学研究所 | この県 | 岡山市 | 11 | 中大規模 | 在籍 |
| 有限会社 アイビーテクノ | この県 | 総社市 | 11 | 中大規模 | — |
| 西部技術コンサルタント 株式会社 | この県 | 岡山市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 児島技研 | この県 | 倉敷市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 イガタ地質 | この県 | 倉敷市 | 6 | 中規模 | — |
| 土質工学 株式会社 | この県 | 岡山市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 なんば技研 | この県 | 倉敷市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 日本都市工学設計 | この県 | 岡山市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 内海建設コンサルタント 株式会社 | この県 | 岡山市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 新光技術開発 株式会社 | この県 | 岡山市 | 4 | 小規模 | — |
| 日本インフラマネジメント 株式会社 | この県 | 岡山市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 オーライズ | この県 | 岡山市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| アセス 株式会社 | この県 | 津山市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 サイカイコンサルタント | この県 | 岡山市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 大成コンサルタント | この県 | 美作市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| ファナテック 株式会社 | この県 | 美作市 | 3 | 小規模 | — |
| 倉測建設コンサルタント 株式会社 | この県 | 倉敷市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 オーエスエー | この県 | 津山市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 ミル設計事務所 | この県 | 岡山市 | 2 | 小規模 | — |
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。