- 40営業所のある登録業者
- 16本社が所在
- 29技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 11社 / 中規模 8社 / 中大規模 4社 / 大規模 6社 / 最大級 11社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 兵庫県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 神戸市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 神戸市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 神戸市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 神戸市 | 144 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 神戸市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 東京ソイルリサーチ | 東京都 | 神戸市 | 133 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 神戸市 ほか(2か所) | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 国際航業 株式会社 | 東京都 | 神戸市 | 93 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 神戸市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 明治コンサルタント 株式会社 | 北海道 | 神戸市 | 65 | 最大級 | — |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 姫路市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 KGS | 大阪府 | 小野市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ウエスコ | 岡山県 | 豊岡市 ほか(3か所) | 36 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 メーサイ | 大阪府 | 神戸市 | 31 | 大規模 | — |
| 株式会社 復建技術コンサルタント | 宮城県 | 尼崎市 | 26 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 地質情報サービス | 大阪府 | 宝塚市 | 23 | 大規模 | — |
| 株式会社 阪神コンサルタンツ | 奈良県 | 神戸市 | 21 | 大規模 | 在籍 |
| 日本技術サービス 株式会社 | この県 | 神戸市 | 17 | 中大規模 | — |
| 日本基礎技術 株式会社 | 東京都 | 神戸市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 インテコ | 奈良県 | 神戸市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 グルンドコンサルタント | この県 | 神戸市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 兵庫コンサルタント | この県 | 洲本市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 関西地質 株式会社 | この県 | 宝塚市 | 7 | 中規模 | — |
| 株式会社 八州 | 東京都 | 姫路市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 播磨地質開發 株式会社 | この県 | 姫路市 ほか(2か所) | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 西播設計 | この県 | たつの市 ほか(2か所) | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 ヒロコン | 広島県 | 朝来市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 東亜建測 株式会社 | この県 | 神戸市 | 5 | 中規模 | — |
| 計測技研 株式会社 | この県 | 尼崎市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| サンスイコンサルタント 株式会社 | 京都府 | 姫路市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 エルクコンサルタント | この県 | 神戸市 | 4 | 小規模 | — |
| 株式会社 勇コンサルタンツ | 大阪府 | 神戸市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| キタイ設計 株式会社 | 滋賀県 | 姫路市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 シンメイ建設技研 | この県 | 宍粟市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 内山測量設計 | この県 | 加西市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 日本港湾コンサルタント | この県 | 神戸市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 尾崎建設 | この県 | 朝来市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 エンタコンサルタント | この県 | 西脇市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 有限会社 太田ジオリサーチ | この県 | 神戸市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 バンス | この県 | 加西市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
同じ地方: 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 奈良県 / 和歌山県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。