- 54営業所のある登録業者
- 24本社が所在
- 39技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 19社 / 中規模 13社 / 中大規模 3社 / 大規模 9社 / 最大級 10社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 奈良県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 奈良市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 奈良市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 奈良市 | 144 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 橿原市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 奈良市 | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 国際航業 株式会社 | 東京都 | 奈良市 | 93 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 奈良市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 明治コンサルタント 株式会社 | 北海道 | 奈良市 | 65 | 最大級 | — |
| 東邦地水 株式会社 | 三重県 | 奈良市 | 54 | 最大級 | 在籍 |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 奈良市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 エイト日本技術開発 | 岡山県 | 奈良市 | 40 | 大規模 | 在籍 |
| 日本工営 株式会社 | 東京都 | 奈良市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 KGS | 大阪府 | 奈良市 | 39 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 キンキ地質センター | 京都府 | 天理市 | 36 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ウエスコ | 岡山県 | 奈良市 | 36 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 メーサイ | 大阪府 | 天理市 | 31 | 大規模 | — |
| 株式会社 ソイルシステム | 大阪府 | 奈良市 | 24 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 地質情報サービス | 大阪府 | 生駒郡 | 23 | 大規模 | — |
| 株式会社 阪神コンサルタンツ | この県 | 奈良市 | 21 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 アテック吉村 | 大阪府 | 香芝市 | 19 | 中大規模 | — |
| 萬力調査 株式会社 | この県 | 大和高田市 | 13 | 中大規模 | — |
| 株式会社 インテコ | この県 | 奈良市 | 12 | 中大規模 | — |
| 株式会社 日本インシーク | 大阪府 | 橿原市 | 9 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 日建技術コンサルタント | 大阪府 | 奈良市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 報国エンジニアリング 株式会社 | 大阪府 | 奈良市 | 8 | 中規模 | — |
| 株式会社 英晃コンサルタント | この県 | 五條市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 ランド・エコ | この県 | 大和郡 | 8 | 中規模 | — |
| 内外エンジニアリング 株式会社 | 京都府 | 奈良市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 協和設計 株式会社 | 大阪府 | 奈良市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 八州 | 東京都 | 奈良市 | 7 | 中規模 | 在籍 |
| 全日本コンサルタント 株式会社 | 大阪府 | 奈良市 | 6 | 中規模 | — |
| 株式会社 シードコンサルタント | この県 | 奈良市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 エース | 京都府 | 奈良市 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 大聖ソイルリサーチ | この県 | 五條市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 リソスフェア | この県 | 吉野郡 | 5 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 共同技術コンサルタント | 三重県 | 奈良市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 大同ソイル | この県 | 御所市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 正和設計 株式会社 | 滋賀県 | 奈良市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 オリエンタルコンサルタンツ | 大阪府 | 奈良市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 奈良地質 | この県 | 奈良市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 太洋エンジニアリング 株式会社 | この県 | 奈良市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 ミズハ | この県 | 大和郡 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 NGC | この県 | 奈良市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 三協エンジニア | この県 | 大和郡 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| スキャドロン 株式会社 | この県 | 橿原市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 天理技研 株式会社 | この県 | 天理市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 セイワコンサル | この県 | 生駒郡 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 ヨシノコンサルタント | この県 | 吉野郡 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 ウィズテック | この県 | 生駒郡 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 アルプス | この県 | 吉野郡 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 クリエーティブ・ライフ | この県 | 吉野郡 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 ノア技術コンサルタント | この県 | 桜井市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 井前建設 株式会社 | この県 | 桜井市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 ISC | この県 | 奈良市 | 2 | 小規模 | — |
同じ地方: 滋賀県 / 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 和歌山県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。