- 34営業所のある登録業者
- 23本社が所在
- 24技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 18社 / 中規模 5社 / 中大規模 2社 / 大規模 3社 / 最大級 6社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 滋賀県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 大津市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 基礎地盤コンサルタンツ 株式会社 | 東京都 | 大津市 | 246 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | 大津市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 土木管理総合試験所 | 長野県 | 大津市 | 65 | 最大級 | — |
| 東邦地水 株式会社 | 三重県 | 大津市 | 54 | 最大級 | 在籍 |
| サンコーコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 大津市 | 52 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 キンキ地質センター | 京都府 | 大津市 | 36 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 復建技術コンサルタント | 宮城県 | 大津市 | 26 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 阪神コンサルタンツ | 奈良県 | 大津市 | 21 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 テイコク | 岐阜県 | 米原市 | 15 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 滋賀ソイルコンサルタント | この県 | 大津市 | 10 | 中大規模 | — |
| 双葉建設 株式会社 | この県 | 甲賀市 ほか(2か所) | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 日建技術コンサルタント | 大阪府 | 大津市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 国土地建 | この県 | 甲賀市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 西日本技術コンサルタント | この県 | 草津市 ほか(3か所) | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 京滋地盤調査 | この県 | 大津市 | 5 | 中規模 | — |
| 土質コンサル 株式会社 | この県 | 大津市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 村上興業 株式会社 | この県 | 甲賀市 | 4 | 小規模 | — |
| 第一設計監理 株式会社 | この県 | 湖南市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 正和設計 株式会社 | この県 | 大津市 | 3 | 小規模 | — |
| 彦根鑿泉 株式会社 | この県 | 彦根市 | 3 | 小規模 | — |
| キタイ設計 株式会社 | この県 | 近江八幡市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 新洲 | この県 | 栗東市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 新明 | この県 | 米原市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 滋賀測量設計事務所 | この県 | 甲賀市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 関西技研 | この県 | 甲賀市 | 2 | 小規模 | — |
| 株式会社 鈴鹿設計事務所 | この県 | 大津市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 石居設計 | この県 | 草津市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 エフウォーターマネジメント | この県 | 大津市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 近畿設計測量 株式会社 | この県 | 大津市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 環境設計 株式会社 | この県 | 大津市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 サンセイ | この県 | 大津市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 浜エンジニアリング 株式会社 | この県 | 長浜市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 中野測量設計事務所 | この県 | 高島市 | 2 | 小規模 | 在籍 |
同じ地方: 京都府 / 大阪府 / 兵庫県 / 奈良県 / 和歌山県
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。