- 36営業所のある登録業者
- 23本社が所在
- 23技術士在籍(登録上)
規模別: 小規模 9社 / 中規模 7社 / 中大規模 8社 / 大規模 4社 / 最大級 8社。条件で絞るには検索ページをご利用ください。
| 社名 | 本社 | 静岡県内の営業所 | 技術系(人) | 規模 | 技術士 |
|---|---|---|---|---|---|
| 応用地質 株式会社 | 東京都 | 静岡市 | 287 | 最大級 | 在籍 |
| 川崎地質 株式会社 | 東京都 | (旧)浜松市 | 163 | 最大級 | 在籍 |
| 大日本ダイヤコンサルタント 株式会社 | 東京都 | 静岡市 | 144 | 最大級 | 在籍 |
| 中央開発 株式会社 | 東京都 | 静岡市 | 134 | 最大級 | 在籍 |
| 国土防災技術 株式会社 | 東京都 | 静岡市 ほか(2か所) | 118 | 最大級 | 在籍 |
| 株式会社 アサノ大成基礎エンジニアリング | 東京都 | 浜松市 | 88 | 最大級 | 在籍 |
| 東邦地水 株式会社 | 三重県 | 浜松市 | 54 | 最大級 | 在籍 |
| 北陽建設 株式会社 | 長野県 | (旧)浜松市 | 50 | 最大級 | — |
| 株式会社 日さく | 埼玉県 | 静岡市 | 44 | 大規模 | — |
| 株式会社 グラフィック | 長野県 | 沼津市 | 43 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 ジーベック | この県 | 静岡市 ほか(3か所) | 34 | 大規模 | — |
| 日本工営都市空間 株式会社 | 愛知県 | 静岡市 | 32 | 大規模 | 在籍 |
| 株式会社 地圏総合コンサルタント | 東京都 | 静岡市 | 17 | 中大規模 | 在籍 |
| 日本エルダルト 株式会社 | この県 | 静岡市 ほか(3か所) | 14 | 中大規模 | — |
| 株式会社 富士和 | この県 | 静岡市 ほか(2か所) | 13 | 中大規模 | — |
| 日本基礎技術 株式会社 | 東京都 | 静岡市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 土屋産業 株式会社 | この県 | 沼津市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 中野地質 | この県 | 焼津市 | 12 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 グランドリサーチ | この県 | 静岡市 ほか(2か所) | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 株式会社 フジヤマ | この県 | 浜松市 | 10 | 中大規模 | 在籍 |
| 東洋地研 株式会社 | この県 | 沼津市 | 8 | 中規模 | — |
| 株式会社 地盤技術コンサルタント | この県 | 浜松市 | 8 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 建設コンサルタントセンター | この県 | 静岡市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 株式会社 ランドテクト | この県 | 静岡市 | 6 | 中規模 | — |
| 不二総合コンサルタント 株式会社 | この県 | 浜松市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 昭和設計 株式会社 | この県 | 静岡市 | 6 | 中規模 | 在籍 |
| 日将 株式会社 | この県 | 静岡市 | 5 | 中規模 | — |
| 株式会社 東日 | この県 | 沼津市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 勝又鑿泉 株式会社 | この県 | 沼津市 | 4 | 小規模 | — |
| 有限会社 日基礎調査 | この県 | 御殿場市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 中部綜合コンサルタント | この県 | (旧)浜松市 | 4 | 小規模 | 在籍 |
| 静岡コンサルタント 株式会社 | この県 | 三島市 | 3 | 小規模 | 在籍 |
| 株式会社 東海建設コンサルタント | この県 | 沼津市 | 3 | 小規模 | — |
| 内田鑿泉 株式会社 | この県 | (旧)浜松市 | 3 | 小規模 | — |
| 新日本設計 株式会社 | この県 | 沼津市 | 3 | 小規模 | — |
| 株式会社 大場上下水道設計 | この県 | 浜松市 | 2 | 小規模 | — |
出典: 国土交通省 建設関連業の登録業者に関する情報提供システム(地質調査業者)(国土交通省・データ更新日 2026年10月2日)。二次情報です。掲載は推奨・評価ではなく、登録のない業者は掲載されません。